Правила растворимости
- Все нитраты являются растворимыми.
- Практически все соли калия, натрия и аммония растворимы.
- Все хлориды, бромиды и йодиды растворимы, за исключением галогенидов серебра, ртути (I) и свинца (II).
- Все сульфаты растворимы, за исключением сульфатов бария, стронция и свинца (II), которые являются нерастворимыми, и сульфатов кальция и серебра, которые являются умеренно растворимыми.
- Все карбонаты, сульфиты и фосфаты не растворяются за исключением карбонатов, сульфитов и фосфатов калия, натрия и аммония.
- Все сульфиды нерастворимы, за исключением сульфидов щелочных металлов, щелочноземельных металлов и аммония.
- Все гидроксиды нерастворимы за исключением гидроксидов щелочных металлов. Гидроокиси стронция, кальция и бария умеренно растворимы.
Качественные реакции неорганических веществ
Качественные реакции для газов
Вещество | Реактив | Реакция | Характерные признаки |
Н2 | О2 (сжигание) | 2Н2 + О2 = 2Н2О | Запотевание холодного предмета |
О2 | С (тлеющая лучинка) | С + О2 = СО2 | Вспышка |
Сl2 | Бумажка, пропитанная крахмальным клейстером и раствором иодида калия | 2KI + Cl2 = 2KCl + I2↓ | Посинение бумажки |
I2 | Крахмальный клейстер | Синее окрашивание | |
СО2 | Известковая вода | Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3↓+ Н2О | Помутнение раствора |
NH3 | Хлороводород | NH3 + HCl = NH4Cl | Белый дым. Специфический запах NH3, образование белого дыма (NH4Cl) |
Качественные реакции щелочных металлов
Все соединения щелочных металлов определяют по цвету пламени:
(указан так же цвет пламени некоторых щелочно-земельных металлов)
Ba2+ | K+ | Са2+ | Li+ | Na+ | Sr2+ |
желто-зеленое | фиолетовое | кирпично-красное | ярко-красное | желтое | карминово-красное |
Качественные реакции на катионы
Катион | Реактив | Реакция | Характерные признаки |
Н+ | Лакмус Метилоранж | Красное окрашивание Розовое окрашивание | |
Ва2+ | Растворимые сульфаты, серная кислота. Пламя спиртовки. | Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ | Белый мелкодисперсный осадок BaSO4, нерастворимый в H2O и HNO3. Желто-зеленая окраска пламени. |
Ag+ | Растворимые хлориды, соляная кислота | Ag+ + Cl— = AgCl↓ | Белый творожистый осадок AgCl, нерастворимый в H2O и HNO3 |
NH4+ | Раствор щелочи, нагревание, влажная фильтровальная бумажка, пропитанная лакмусом или фенолфталеином; палочка, смоченная HCl(конц) | NH4+ + OH— = NH4OH (NH3↑ + HO2) NH3 + HCl = NH4Cl | Специфический запах аммиака. Изменение окраски бумажки. Палочка, смоченная HCl(конц) «дымит» |
Al3+ | Растворы щелочи, кислоты | Al3+ + 3OH— = Al(OH)3↓ Al(OH)3 + 3H+ = Al3+ + 3H2O Al(OH)3 + OH— = [Al(OH)4]— | Белый осадок Al(OH)3, растворимый в кислоте в избытке щелочи |
Zn2+ | Растворы щелочи, кислоты | Zn2+ + 2OH— = Zn(OH)2↓ Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ + 2H2O Zn(OH)2 + 2OH— = [Zn(OH)4]2- | Белый осадок Zn(OH)2, растворимый в кислоте в избытке щелочи |
Mg2+ | Раствор щелочи | Mg2+ + 2OH— = Mg(OH)2↓ | Белый осадок Mg(OH)2, нерастворимый в избытке щелочи |
Cr3+ | Растворы щелочи, кислоты | Cr3+ + 3OH— = Cr(OH)3↓ Cr(OH)3 + 3H+ = Cr3+ + 3H2O Cr(OH)3 + OH— = [Cr(OH)4]— | Cеро-зеленый осадок Cr(OH)3, растворимый в кислоте в избытке щелочи |
Fe2+ | Раствор красной кровяной соли K3[Fe(CN)6] | 3Fe2++2[Fe(CN)6]3- = Fe3[Fe(CN)6]2↓ | Образование турнбулевой сини Fe3[Fe(CN)6]2 |
Fe3+ | Раствор роданида аммония NH4CNS Раствор желтой кровяной соли K4[Fe(CN)6] | Fe3+ + 3CNS— = Fe(CNS)3 4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4+ = Fe4[Fe(CN)6]3↓ | Кроваво-красное окрашивание раствора Образование берлинской лазури Fe4[Fe(CN)6]3 |
Cu2+ | Раствор щелочи с последующим нагреванием | Cu2+ + 2OH— = Cu(OH)2↓ Cu(OH)2 → CuO + H2O | Ярко-голубой студенистый осадок, нерастворимый в избытке щелочи, разлагающийся при нагревании на черный осадок CuO и воду |
Качественные реакции на анионы
OH— | Лакмус | Синее окрашивание | |
Фенолфталеин | Малиновое окрашивание | ||
Метилоранж | Желтое окрашивание | ||
Cl— | Раствор нитрата серебра AgNO3 | Ag+ + Cl— = AgCl↓ | Белый творожистый осадок, нерастворимый в H2O и HNO3 |
Br— | Раствор нитрата серебра AgNO3 | Ag+ + Br— = AgBr↓ | Светло-желтый осадок, нерастворимый в H2O и HNO3 |
I— | Раствор нитрата серебра AgNO3 | Ag+ + I— = AgI↓ | Желтый осадок, нерастворимый в H2O и HNO3 |
NO3— | Концентрированная серная кислота и медная стружка при нагревании |
H2SO4+ 2NH4NO3=(NH4)2SO4 +
2HNO3 4HNO3+Cu → Cu(NO3)2+2NO2 +2H2O | Бурый газ (NO2), голубая окраска раствора |
SO42- | Раствор соли бария | Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ | Белый мелкодисперсный осадок, нерастворимый в H2O и HNO3 |
SO32- | Сильная кислота |
2H+ + SO32- = H2SO3 (SO2↑ +H2O) | Газ с резким специфическим запахом |
S2- | Раствор соли свинца | Pb2+ + S2- = PbS↓ | Черно-бурый осадок |
CO32- | Cильная кислота |
2H+ + CO32- = H2CO3 (CO2↑+ H2O) | Газ без цвета и запаха, не поддерживает горение |
HCO3— | H+ + HCO3— = H2O + CO2↑ | ||
PO43- | Раствор нитрата серебра в слабощелочной среде | 3Ag+ + PO43- = Ag3PO4↓ | Желтый осадок, растворимый в HNO3 |
HPO43- | 3Ag+ + HPO42- = Ag3PO4↓ +H+ | ||
H2PO4 — | 3Ag+ + H2PO4— = Ag3PO4 +2H+ |